사이트 로그인
우수 코드 게시판 이용 관련 공지사항
투빅스 11기&12기 3주차 알고리즘 - 12기 김효은
투빅스 11기&12기 2주차 로지스틱 회귀(2) - 12기 조민호
투빅스 11기&12기 3주차 알고리즘 - 11기 이도연
투빅스 11기&12기 3주차 KNN - 12기 김주호
투빅스 11기&12기 2주차 로지스틱회귀(2) - 12기 김태한
투빅스 11기&12기 2주차 로지스틱회귀(1) - 12기 김태한
투빅스 11기&12기 1주차 알고리즘 - 이유진
투빅스 11기&12기 2주차 로지스틱회귀 - 12기 이홍정
투빅스 11기&12기 1주차 알고리즘 - 12기 조민호
투빅스 11기&12기 2주차 회귀분석 - 12기 김주호
투빅스 11기&12기 1주차 전처리&EDA - 12기 박재민
투빅스 11기&12기 1주차 전처리&EDA 과제 2 - 12기 이홍정
투빅스 11&12기 1주차 전처리와 EDA 과제1 - 12기 김태욱
투빅스 10기&11기 8주차 CNN 심화 [VGG 구현]- 11기 홍지은
투빅스 10기&11기 8주차 CNN 심화 - 11기 정혜인
투빅스 10기&11기 7주차 NLP - 11기 김유민
투빅스 10기&11기 7주차 Algorithm - 11기 한재연
투빅스 10기&11기 7주차 CNN (Alexnet) - 11기 심은선
투빅스 10기&11기 6주차 Advanced Neural Network - 11기 김대웅
투빅스 10기&11기 5주차 Neural Network - 11기 김대웅
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5